お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 72,795 +734 | 85.46 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,480 +383 | 16.89 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 25,121 +398 | 43.90 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,017 +33 | 9.43 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,363 +42 | 21.14 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 12,165 +92 | 30.69 | |
| エマージング株式オープン | 10,790 +72 | 47.42 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,161 +53 | 757.17 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,916 +30 | 115.26 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,803 +25 | 65.96 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,782 +8 | 99.93 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,890 +31 | 48.27 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,593 +4 | 1,074.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |