お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 68,876 -684 | 85.29 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,717 -211 | 18.53 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,340 -422 | 43.38 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,749 -183 | 10.57 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,402 +33 | 21.13 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 11,653 -133 | 27.93 | |
| エマージング株式オープン | 11,010 -168 | 45.86 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,710 -100 | 116.67 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,687 -12 | 71.56 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,974 +32 | 52.39 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |