お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,368 -216 | 8.03 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 20,849 -344 | 2,654.57 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 16,534 -310 | 684.06 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 13,386 -13 | 21.21 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 12,567 -109 | 226.65 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 10,390 -112 | 78.28 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,287 -90 | 205.61 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 10,131 -108 | 29.75 | |
| 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 0 | 6,446.19 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 9,348 -107 | 70.85 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,169 -98 | 16.77 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,657 -62 | 63.53 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,845 +22 | 41.65 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,049 0 | 12.08 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,649 -13 | 1,138.53 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |