お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 追加型・公社債証券投資信託 (8月設定) | 9,960 -2 | 5.77 | |
| トピックスオープン | 9,691 +97 | 93.79 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 9,077 +49 | 47.62 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,044 -5 | 97.80 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 8,629 +199 | 306.22 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,561 +125 | 111.80 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,499 +5 | 20.81 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 8,018 +121 | 578.52 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,624 +78 | 65.71 | |
| インデックスファンド225 | 7,400 +68 | 708.62 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,457 +51 | 81.29 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,412 +65 | 172.52 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,283 +51 | 181.85 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,866 +17 | 103.22 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,832 +40 | 2,839.19 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,751 +51 | 47.43 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,552 +30 | 1,062.72 | |
| 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) | 356 0 | 0.45 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |