お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,087 +7 | 116.12 | |
| トピックスオープン | 8,738 -123 | 86.47 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,710 -100 | 116.67 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,545 +16 | 24.27 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 8,328 -194 | 603.04 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,261 -50 | 46.28 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,687 -12 | 71.56 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 7,542 -120 | 308.81 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,839 -123 | 97.88 | |
| インデックスファンド225 | 6,733 -119 | 619.19 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,560 +18 | 205.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,974 +32 | 52.39 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
| 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) | 356 0 | 0.45 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |