お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 40,870 +9 | 236.15 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 31,105 +21 | 1,958.11 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,764 +372 | 2,761.93 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 20,537 +33 | 1,095.42 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,476 +60 | 717.15 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,119 +316 | 704.14 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)(*) | 15,062 +19 | 1.51 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 12,387 +29 | 128.48 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 11,339 -22 | 200.16 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン(*) | 10,113 +26 | 69.49 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(*) | 10,019 0 | 0.42 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) | 9,997 0 | 0.73 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)(*) | 9,963 +16 | 228.53 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 9,660 +40 | 58.39 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,278 -18 | 181.40 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 9,100 +2 | 26.57 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)(*) | 8,831 +34 | 46.36 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 8,244 +1 | 14.70 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,175 -17 | 106.77 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |