お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 64,464 -15 | 79.81 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,360 +81 | 18.07 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 27,868 -182 | 123.71 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,912 +290 | 44.88 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,130 +32 | 32.34 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,022 +23 | 20.36 | |
| エマージング株式オープン | 10,455 -143 | 43.39 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 9,606 +63 | 93.93 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 9,011 +58 | 98.16 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,603 -83 | 115.76 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 8,475 -37 | 23.73 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,076 +7 | 15.20 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 7,181 -2 | 10.28 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,458 -43 | 173.18 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,379 +12 | 201.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,355 -13 | 118.82 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5,753 +53 | 17.02 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,899 +40 | 51.96 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,895 +10 | 3,101.17 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 4,306 +37 | 22.27 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |