お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 66,559 +1,047 | 82.29 | |
| JAPANスタンダードオープン | 17,260 -83 | 19.42 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,207 -15 | 32.50 | |
| Jオープン(小型株) | 17,126 +97 | 51.06 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 14,052 +355 | 308.90 | |
| 三菱UFJ チャイナオープン | 13,176 +467 | 63.24 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,076 -10 | 20.46 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 11,034 +7 | 937.82 | |
| エマージング株式オープン | 10,756 +310 | 44.68 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,103 +159 | 1,993.52 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) | 9,999 0 | 3.85 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) | 9,997 0 | 3.68 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (4月設定) | 9,997 0 | 6.42 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) | 9,994 0 | 8.17 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (1月設定) | 9,994 0 | 4.66 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (6月設定) | 9,992 -1 | 4.93 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定) | 9,990 0 | 3.03 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) | 9,989 0 | 2.87 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) | 9,988 0 | 6.00 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定) | 9,988 0 | 3.90 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |