お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,416 +55 | 21.17 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,596 +103 | 2,088.37 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,086 0 | 116.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,853 +19 | 62.64 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,406 +72 | 15.67 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,567 +29 | 206.07 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 5,336 +45 | 175.23 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,050 +22 | 3,161.13 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 3,856 0 | 24.13 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |