お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,085 -105 | 44.14 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,764 +372 | 2,761.93 | |
| Jオープン(小型株) | 18,122 -83 | 52.63 | |
| JAPANスタンダードオープン | 17,876 +2 | 19.54 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,119 +316 | 704.14 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,797 +38 | 30.87 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 14,126 +148 | 319.13 | |
| 三菱UFJ チャイナオープン | 12,679 +248 | 60.25 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,798 +27 | 20.20 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 11,339 -22 | 200.16 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) | 10,045 +5 | 30.68 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 9,493 +115 | 106.08 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,364 -31 | 1,928.24 | |
| トピックスオープン | 9,349 -9 | 90.54 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,278 -18 | 181.40 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 9,100 +2 | 26.57 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,062 +5 | 97.96 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 8,244 +1 | 14.70 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,790 +133 | 562.03 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |