お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 46,557 +36 | 277.77 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 35,535 +219 | 453.87 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,911 +51 | 453.58 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,201 +98 | 117.27 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,583 -22 | 2,110.37 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,208 -32 | 758.30 | |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 9,778 +1 | 39.81 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 9,137 +73 | 117.96 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,504 -30 | 20.42 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,834 +10 | 66.22 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,669 +25 | 177.31 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,804 +1 | 100.31 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,849 +4 | 47.77 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,655 +23 | 1,113.74 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |