お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 45,610 +403 | 270.45 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,388 +306 | 2,174.08 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 22,773 -37 | 1,597.19 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,037 +154 | 723.01 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 15,786 +134 | 308.91 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 14,886 +173 | 658.51 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,017 +33 | 9.43 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 13,970 +140 | 145.75 | |
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック) | 13,353 +215 | 311.22 | |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 13,211 +131 | 110.84 | |
| トピックスオープン | 10,554 +162 | 100.79 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 +106 | 2,090.85 | |
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック) | 10,219 +175 | 130.24 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 10,171 +115 | 59.57 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) | 10,159 -13 | 94.59 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) | 10,066 -8 | 180.53 | |
| 先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 10,030 +20 | 291.41 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) | 9,880 -4 | 705.36 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |