お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,277 -542 | 3,086.12 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,340 -422 | 43.38 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,262 -330 | 788.45 | |
| チャイナ・イノベーション・オープン | 16,002 -57 | 5.93 | |
| テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース) | 12,684 -175 | 25.91 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 9,485 -252 | 75.81 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,754 -37 | 78.53 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,560 +18 | 205.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,974 +32 | 52.39 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |