お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 26,047 -66 | 3,215.69 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,723 +82 | 43.21 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,088 +21 | 759.36 | |
| テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース) | 13,883 -28 | 23.95 | |
| チャイナ・イノベーション・オープン | 11,189 -269 | 4.01 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 10,695 -147 | 70.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,603 -24 | 175.28 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,531 -24 | 70.44 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,455 -12 | 183.82 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,774 0 | 99.84 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,954 -9 | 2,867.30 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,859 -17 | 47.96 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,589 -7 | 1,071.84 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |