お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 18,838 +237 | 1,479.82 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 18,762 +157 | 337.37 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,535 +28 | 799.98 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,263 +156 | 12,713.11 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 17,837 +96 | 64.87 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,692 +79 | 33.41 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) | 17,559 +104 | 102.19 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 16,273 +164 | 1,460.66 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,132 +159 | 5,569.59 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 15,576 +89 | 218.71 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス | 15,552 +132 | 20.54 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,550 +145 | 8.27 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,182 +72 | 128.18 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,936 +128 | 10.69 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 14,876 +138 | 21.69 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス | 14,582 +567 | 7.73 | |
| 三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン) | 14,309 +91 | 54.69 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 14,110 +68 | 42.44 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 13,887 +66 | 51.57 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 13,721 +115 | 315.82 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |