お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 48,744 -176 | 702.73 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 46,020 -165 | 272.43 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 37,388 +112 | 382.08 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 35,269 -72 | 143.49 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 34,960 -125 | 443.92 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 34,117 +155 | 148.69 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 30,817 -19 | 176.25 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,596 -26 | 447.59 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21,977 -79 | 4,615.41 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 21,139 -11 | 63.50 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 21,047 -22 | 43.46 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20,948 -75 | 21,201.49 | |
| つみたて先進国株式 | 20,879 -75 | 1,267.75 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 19,630 +587 | 700.28 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,216 -68 | 349.29 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 18,516 -67 | 2,554.74 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,383 -62 | 11,090.19 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 18,220 -65 | 113.12 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,636 +52 | 649.21 | |
| つみたて全世界株式 | 16,700 -56 | 14.01 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |