お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 72,719 -246 | 85.05 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,181 -14 | 16.78 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 30,194 -106 | 112.05 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,190 -68 | 7.87 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,892 -83 | 3,203.00 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,762 +126 | 43.27 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,849 0 | 752.36 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,529 -10 | 32.05 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 16,333 -58 | 38.04 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,067 -36 | 9.47 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,313 -7 | 21.05 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 12,303 -36 | 30.83 | |
| エマージング株式オープン | 10,995 -61 | 48.33 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,444 -35 | 2,092.37 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,157 0 | 758.99 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 9,744 0 | 14.90 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,267 -30 | 653.75 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,027 +2 | 95.82 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,968 -26 | 116.19 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,666 -8 | 15.79 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |