お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 25,723 -564 | 63.77 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,653 -203 | 908.62 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 22,320 -1,058 | 215.30 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 22,173 -1,009 | 91.29 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,778 -147 | 639.86 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 17,223 -790 | 23.10 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 16,985 -816 | 71.82 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) | 16,328 -242 | 17.48 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 15,628 -648 | 239.72 | |
| つみたて先進国株式 | 14,611 -271 | 263.78 | |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 14,325 -275 | 5.07 | |
| つみたて新興国株式 | 13,371 +15 | 99.79 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 12,432 -411 | 80.76 | |
| つみたて8資産均等バランス | 12,144 -172 | 367.61 | |
| つみたて4資産均等バランス | 12,038 -173 | 51.69 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 11,857 -168 | 11.73 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,803 -88 | 22.30 | |
| システム・オープン | 10,945 -336 | 53.03 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,353 -113 | 1,688.25 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 5,325 -20 | 61.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |