お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 31,105 +21 | 1,958.11 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,085 -105 | 44.14 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,476 +60 | 717.15 | |
| つみたて先進国株式 | 18,409 -20 | 1,041.35 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 15,903 +15 | 81.75 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) | 15,337 -35 | 15.30 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 15,273 -18 | 542.41 | |
| つみたて全世界株式 | 14,828 +2 | 10.77 | |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 14,468 +21 | 13.83 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 13,622 -14 | 174.85 | |
| システム・オープン | 13,335 -39 | 53.58 | |
| つみたて4資産均等バランス | 13,106 +4 | 141.17 | |
| つみたて8資産均等バランス | 12,835 +7 | 830.75 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 12,636 -53 | 8.74 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 12,387 +29 | 128.48 | |
| つみたて新興国株式 | 12,120 +127 | 204.90 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,798 +27 | 20.20 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 9,984 -1 | 68.96 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 9,660 +40 | 58.39 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,364 -31 | 1,928.24 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |