お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 28,986 +448 | 132.64 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 11,604 +10 | 28.25 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,779 +104 | 115.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,478 +100 | 169.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,159 +82 | 109.79 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,154 +29 | 183.78 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,696 +37 | 47.41 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,690 +32 | 1,166.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |