お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 28,465 -323 | 127.68 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,277 -542 | 3,086.12 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,262 -330 | 788.45 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 11,653 -133 | 27.93 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,710 -100 | 116.67 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,560 +18 | 205.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,974 +32 | 52.39 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |