お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 72,965 +527 | 85.35 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,195 +30 | 16.78 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,258 +429 | 7.89 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,636 +30 | 43.05 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,539 +96 | 32.08 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 16,391 +99 | 38.18 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,103 +231 | 9.50 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,320 +68 | 21.05 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,157 +47 | 759.68 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 9,744 -7 | 14.90 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,645 +40 | 177.00 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,455 +35 | 184.18 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,751 -3 | 99.55 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,954 +27 | 2,870.41 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,832 +6 | 47.73 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,603 +27 | 1,081.99 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |