お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 68,876 -684 | 85.29 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,717 -211 | 18.53 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,340 -422 | 43.38 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,671 +46 | 33.36 | |
| JAPANスタンダードオープン(*) | 16,707 -304 | 18.94 | |
| Jオープン(小型株) | 16,629 -345 | 49.76 | |
| 三菱UFJ チャイナオープン | 14,930 -81 | 71.76 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 13,604 -288 | 312.45 | |
| エマージング株式オープン | 11,010 -168 | 45.86 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) | 9,997 +5 | 3.84 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (4月設定) | 9,995 +5 | 6.38 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) | 9,995 +5 | 3.66 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) | 9,992 +4 | 8.14 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (1月設定) | 9,992 +4 | 4.65 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (6月設定) | 9,991 +5 | 4.92 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定) | 9,988 +4 | 3.03 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) | 9,987 +4 | 2.86 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定) | 9,986 +4 | 3.88 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) | 9,986 +4 | 5.99 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (12月設定) | 9,986 +4 | 7.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |