お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム) | 15,314 +160 | 18.25 | |
| 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド) | 15,260 -171 | 202.55 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,249 -118 | 1.48 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型) | 15,195 -239 | 2.56 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,070 -98 | 8.27 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 14,952 -103 | 31.61 | |
| 三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)(*) | 14,899 +164 | 56.94 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) | 14,687 -270 | 0.23 | |
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック) | 14,625 -61 | 353.15 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) | 14,426 -199 | 18.56 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 14,013 -221 | 1.32 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 13,889 +25 | 22.15 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 13,849 -336 | 17.49 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 13,817 -92 | 21.99 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型) | 13,795 -233 | 0.12 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 13,699 -265 | 0.31 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | 13,431 +98 | 42.72 | |
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 13,349 +203 | 54.94 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 13,232 -172 | 50.77 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 13,229 +441 | 153.07 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |