お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,249 +17 | 157.43 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 9,212 -40 | 26.52 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 9,194 -1 | 4.38 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 9,170 -19 | 1.89 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 9,143 +18 | 49.56 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) | 9,125 -27 | 2.22 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 9,124 -28 | 17.48 | |
| 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 9,029 -24 | 52.84 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 8,974 -7 | 5.26 | |
| 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 8,875 0 | 79.31 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 8,774 +24 | 1.46 | |
| トピックスオープン | 8,753 +53 | 86.50 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,703 +42 | 33.11 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 8,604 +24 | 83.44 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 8,563 +44 | 67.59 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 8,560 -60 | 104.44 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 8,458 -6 | 1.19 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,431 +14 | 54.81 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 8,360 -25 | 0.65 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 8,250 -15 | 20.48 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |