お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 28,986 +448 | 132.64 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 20,128 +252 | 4,014.01 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 19,018 +312 | 17,735.59 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,947 +181 | 8,802.81 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 14,484 +37 | 629.71 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,496 +84 | 1,777.93 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 12,599 0 | 1,015.93 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1) | 12,224 +15 | 160.59 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,016 -188 | 114.98 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |