お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| Jオープン (店頭・小型株) | 21,604 +318 | 62.17 | |
| 三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ) | 16,749 +189 | 25.37 | |
| 三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ) | 15,668 +89 | 12.00 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 15,624 +217 | 205.37 | |
| 未来イノベーション成長株ファンド | 13,494 +153 | 334.76 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 13,298 +108 | 56.43 | |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 12,230 +146 | 15.34 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 12,147 +193 | 36.75 | |
| エマージング株式オープン | 12,080 -51 | 49.82 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 12,045 -78 | 19.43 | |
| THE日本株オープン(円投資型) | 11,388 +134 | 9.61 | |
| THE日本株オープン(米ドル投資型) | 11,280 +201 | 9.84 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 11,240 -58 | 40.07 | |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 10,763 +59 | 83.20 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 10,571 +80 | 97.17 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 10,527 -39 | 58.61 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 10,482 0 | 83.29 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 10,354 -66 | 3.66 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 10,215 -54 | 3.88 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 9,954 -41 | 29.20 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |