お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 35,204 +27 | 143.25 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 34,638 +110 | 441.61 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,533 +145 | 446.66 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 18,812 +164 | 93.53 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,047 +132 | 60.79 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 15,786 +134 | 308.91 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,079 +57 | 137.27 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,989 +89 | 98.87 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 14,886 +173 | 658.51 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,451 +65 | 34.94 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,852 +40 | 45.01 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |