お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 13,062 -47 | 122.57 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 11,724 -24 | 17.15 | |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | 11,562 -7 | 91.50 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 11,344 -26 | 30.63 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 10,455 -12 | 59.82 | |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 9,892 +45 | 15.84 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 9,797 -35 | 25.65 | |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 9,678 +7 | 72.40 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) | 8,637 -3 | 92.00 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり) | 8,311 +22 | 44.30 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |