お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 14,196 -30 | 28.77 | |
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 14,088 -506 | 21.59 | |
| eMAXIS Neo ロボット | 13,421 -272 | 13.32 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 13,088 -7 | 50.67 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 13,066 +40 | 59.75 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 12,968 +27 | 33.06 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス | 12,723 +113 | 6.20 | |
| eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 12,715 +56 | 6.59 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 12,659 -65 | 0.19 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 12,520 -166 | 18.73 | |
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 12,236 +64 | 7.86 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 12,232 -35 | 0.18 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,174 +13 | 17.56 | |
| eMAXIS 豪州債券インデックス | 11,860 -66 | 2.53 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 11,704 -6 | 0.23 | |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 11,688 -156 | 11.76 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,489 +43 | 118.86 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,212 +30 | 23.43 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス | 11,042 -18 | 7.42 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 10,689 -53 | 0.74 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |