お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 15,663 +48 | 18.49 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス | 15,609 -10 | 6.81 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス | 15,453 +374 | 20.56 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 14,416 +237 | 280.86 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,289 +95 | 90.29 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 14,251 +70 | 126.28 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 14,190 +90 | 0.62 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 13,990 +76 | 59.48 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 13,714 +47 | 46.24 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 13,681 +92 | 0.61 | |
| eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 13,657 -76 | 4.90 | |
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 13,181 +56 | 12.13 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,853 +72 | 31.42 | |
| eMAXIS Neo フィンテック | 12,639 +528 | 16.42 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 12,611 +71 | 0.49 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 12,205 +442 | 564.97 | |
| eMAXIS 豪州債券インデックス | 11,684 -93 | 2.98 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,377 +51 | 42.16 | |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 11,187 +20 | 35.07 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,016 -188 | 114.98 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |