お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 11,945 +14 | 0.39 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 11,820 -14 | 157.41 | |
| 日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け) | 11,649 0 | 0.34 | |
| 好配当日本株ファンド(ラップ向け) | 11,536 +85 | 0.09 | |
| 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け) | 10,885 -19 | 9.35 | |
| 三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン | 10,841 +26 | 149.94 | |
| S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 10,701 -59 | 13.14 | |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 9,884 +11 | 427.16 | |
| ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け) | 9,850 -4 | 0.24 | |
| ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) | 9,756 -35 | 169.39 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 9,688 +4 | 1,507.93 | |
| マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) | 9,642 +12 | 0.22 | |
| 国内債券インデックスファンド(ラップ向け) | 9,567 +11 | 42.72 | |
| 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) | 9,549 +23 | 0.05 | |
| 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 9,548 +25 | 0.82 | |
| 日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け) | 9,499 +27 | 694.73 | |
| フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 9,487 +46 | 0.06 | |
| 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) | 9,444 0 | 111.71 | |
| 先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け) | 9,420 +4 | 4.78 | |
| スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 9,115 +40 | 0.03 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |