お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 37,276 +378 | 379.57 | |
| ファンド・マネジャー(海外株式) | 25,363 +477 | 0.04 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,652 +102 | 1,213.95 | |
| ファンド・マネジャー(国内リート) | 20,789 +176 | 0.01 | |
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 20,381 +297 | 344.40 | |
| ヘッジ付先進国株式インデックスオープン | 18,577 +232 | 8.95 | |
| ファンド・マネジャー(国内株式) | 18,181 +124 | 18.71 | |
| 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) | 17,228 +166 | 18.88 | |
| ファンド・マネジャー(海外リート) | 17,220 +292 | 0.01 | |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 15,053 +95 | 344.26 | |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 14,388 +182 | 93.28 | |
| ファンド・マネジャー(海外債券) | 13,892 +82 | 24.84 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) | 12,786 +109 | 2.20 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 12,371 +47 | 224.11 | |
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 11,758 -14 | 225.63 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 10,442 +41 | 5.16 | |
| 三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン | 9,745 -12 | 75.65 | |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 9,587 -4 | 602.25 | |
| ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) | 9,579 -2 | 77.27 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 9,560 +37 | 1,068.29 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |