お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて米国株式(S&P500) | 18,285 +349 | 110.22 | |
| eMAXIS Neo ドローン | 17,744 +351 | 16.76 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,584 +179 | 646.74 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 17,483 +106 | 18.75 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,125 +219 | 60.76 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 17,093 +195 | 46.51 | |
| つみたて全世界株式 | 16,756 +298 | 14.06 | |
| eMAXIS Neo ロボット | 16,234 +338 | 22.02 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 16,080 +110 | 731.73 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 15,374 +210 | 76.20 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 15,235 +104 | 185.99 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 15,199 +213 | 0.70 | |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 15,178 +190 | 15.16 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 15,031 +141 | 98.37 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,028 +88 | 136.46 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 14,958 +115 | 66.61 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 14,805 +140 | 50.61 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 14,703 +150 | 277.45 | |
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 14,583 +180 | 32.28 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 14,415 +143 | 0.69 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |