償還ファンド一覧
現在までに、償還金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)
また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。
2023年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
1月12日 | 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) | 6,814.25 | 運用報告書(全体版) |
2月15日 | 新興国通貨建て世界銀行債券オープン | 7,282.94 | 運用報告書(全体版) |
2月15日 | 次世代モビリティ社会創生株ファンド(愛称:モビリティ・ライフ) | 9,387.77 | 運用報告書(全体版) |
2月16日 | 国際インド債券オープン(年1回決算型) | 11,344.33 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け) | 18,727.11 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け) | 11,040.13 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 11,109.16 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 9,049.21 | 運用報告書(全体版) |
5月12日 | コアバランス | 9,714.56 | 運用報告書(全体版) |
・ 最終の運用報告書(全体版)には、償還報告書を含みます。
2022年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
2月9日 | グローバルETFオープン | 13,149.54 | 運用報告書(全体版) |
2月15日 | 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) | 9,076.04 | 運用報告書(全体版) |
4月7日 | 株式オープン | 12,261.98 | 運用報告書(全体版) |
4月21日 | 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド | 9,862.77 | 運用報告書(全体版) |
6月10日 | アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) | 10,610.11 | 運用報告書(全体版) |
7月26日 | 世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 10,586.84 | 運用報告書(全体版) |
7月26日 | 世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型) | 12,201.49 | 運用報告書(全体版) |
8月17日 | エコ・パートナーズ (愛称:みどりの翼) | 10,908.66 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | スマート・プロテクター90オープン | 9,175.01 | 運用報告書(全体版) |
10月7日 | 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) | 3,305.41 | 運用報告書(全体版) |
10月7日 | 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) | 7,257.83 | 運用報告書(全体版) |
10月21日 | アセアン株式オープン | 8,871.33 | 運用報告書(全体版) |
10月31日 | 先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) | 14,673.30 | 運用報告書(全体版) |
10月31日 | スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 8,196.92 | 運用報告書(全体版) |
10月31日 | 先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け) | 9,353.76 | 運用報告書(全体版) |
10月31日 | 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) | 12,073.39 | 運用報告書(全体版) |
11月10日 | THE日本株オープン(円投資型) | 10,492.87 | 運用報告書(全体版) |
11月10日 | THE日本株オープン(米ドル投資型) | 13,188.85 | 運用報告書(全体版) |
12月14日 | 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 7,281.81 | 運用報告書(全体版) |
12月14日 | 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 8,829.71 | 運用報告書(全体版) |
12月21日 | 日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド | 10,842.80 | 運用報告書(全体版) |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) | 9,654.48 | 運用報告書(全体版) |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 7,396.54 | 運用報告書(全体版) |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) | 11,940.44 | 運用報告書(全体版) |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 9,497.64 | 運用報告書(全体版) |
12月27日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 10,319.86 | 運用報告書(全体版) |
12月27日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 | 8,744.96 | 運用報告書(全体版) |
12月27日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 | 17,662.69 | 運用報告書(全体版) |
12月27日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 9,985.11 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | 日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け) | 12,117.54 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) | 14,963.53 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | 好配当日本株ファンド(ラップ向け) | 11,636.11 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | マッコーリー グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け) | 18,864.56 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 8,942.93 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け) | 13,813.83 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) | 9,591.24 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | 好配当海外株ファンド(ラップ向け) | 16,456.18 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) | 9,362.00 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) | 9,344.82 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け) | 9,818.98 | 運用報告書(全体版) |
・ 最終の運用報告書(全体版)には、償還報告書を含みます。
2021年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
2月9日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) | 9,485.95 | 運用報告書(全体版) |
2月9日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) | 13,896.40 | 運用報告書(全体版) |
2月9日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) | 9,247.28 | 運用報告書(全体版) |
2月9日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) | 12,888.37 | 運用報告書(全体版) |
2月24日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) | 3,701.38 | 運用報告書(全体版) |
3月25日 | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) | 5,257.28 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 7,653.16 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 6,239.06 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 2,285.99 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 3,769.83 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,010.33 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,059.52 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 6,168.09 | 運用報告書(全体版) |
4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 4,062.89 | 運用報告書(全体版) |
4月20日 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 14,321.78 | |
7月9日 | 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) | 12,541.06 | 運用報告書(全体版) |
7月9日 | 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) | 11,500.62 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 9,007.62 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 10,781.51 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 8,115.10 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 2,764.68 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 5,951.60 | 運用報告書(全体版) |
7月13日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) | 10,004.08 | 運用報告書(全体版) |
7月15日 | トレンド・ナビゲーション・オープン | 9,366.30 | 運用報告書(全体版) |
8月25日 | 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) | 9,512.41 | 運用報告書(全体版) |
9月28日 | iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ) | 13,004.36 | 運用報告書(全体版) |
10月12日 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 93,229.70 | |
10月12日 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 26,485.91 | |
10月12日 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | 131,584.37 | |
10月12日 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 180,011.74 | |
10月26日 | US成長株オープン (円ヘッジありコース) | 32,030.04 | 運用報告書(全体版) |
10月26日 | US成長株オープン (円ヘッジなしコース) | 48,734.29 | 運用報告書(全体版) |
11月18日 | 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) | 12,485.14 | 運用報告書(全体版) |
12月9日 | アセアン社債ファンド(毎月決算型) | 10,987.74 | 運用報告書(全体版) |
12月28日 | スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 | 9,576.38 | 運用報告書(全体版) |
・ 最終の運用報告書(全体版)には、償還報告書を含みます。
2020年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
1月9日 | 三菱UFJ 日経225オープン | 16,238.26 | 運用報告書(全体版) |
1月10日 | ブラデスコ ブラジル株式オープン | 8,952.87 | 運用報告書(全体版) |
1月10日 | 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 | 10,217.42 | 運用報告書(全体版) |
2月6日 | 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) | 15,072.08 | 運用報告書(全体版) |
2月7日 | 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 9,994.65 | 運用報告書(全体版) |
2月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) | 10,128.57 | 運用報告書(全体版) |
2月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) | 10,337.96 | 運用報告書(全体版) |
2月14日 | 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 | 13,208.98 | 運用報告書(全体版) |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) | 6,817.86 | 運用報告書(全体版) |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) | 11,293.35 | 運用報告書(全体版) |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) | 10,217.79 | 運用報告書(全体版) |
2月26日 | 人民元建て中国国債ファンド | 9,859.88 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio オーストラリア債券ファンド | 10,544.87 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio ブラジル債券ファンド | 6,439.96 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio カナダ債券ファンド | 10,898.97 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio インド債券ファンド | 10,396.65 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio トルコ債券ファンド | 3,951.57 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio 南アフリカ債券ファンド | 6,724.35 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | Navio マネープールファンド | 10,001.67 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ) | 11,234.68 | 運用報告書(全体版) |
3月3日 | 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ) | 11,584.68 | 運用報告書(全体版) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) | 9,139.66 | 運用報告書(全体版) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) | 8,977.86 | 運用報告書(全体版) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎年) | 10,209.19 | 運用報告書(全体版) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 毎年) | 10,139.77 | 運用報告書(全体版) |
3月12日 | マイ・インデックス・オープン225 | 7,066.15 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 11,704.41 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 7,398.85 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 4,083.39 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 16,334.25 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 8,465.65 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) | 10,008.50 | 運用報告書(全体版) |
3月16日 | 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 | 9,354.49 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐03 | 10,263.44 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015‐03 | 9,786.89 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2015‐03 | 9,850.63 | 運用報告書(全体版) |
3月25日 | 米国成長株オープン(愛称:成長大陸) | 8,463.38 | 運用報告書(全体版) |
3月25日 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) | 9,280.82 | 運用報告書(全体版) |
3月25日 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) | 9,312.62 | 運用報告書(全体版) |
3月30日 | 北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり) | 10,348.25 | 運用報告書(全体版) |
3月30日 | 北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし) | 8,868.16 | 運用報告書(全体版) |
4月22日 | グローバル鉄道関連株オープン | 6,687.03 | 運用報告書(全体版) |
5月8日 | 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 | 10,245.44 | 運用報告書(全体版) |
5月21日 | 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) | 9,338.10 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | 先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05 | 10,364.59 | 運用報告書(全体版) |
5月28日 | 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 3,762.22 | 運用報告書(全体版) |
6月16日 | 三菱UFJ <DC>日本株αファンド (愛称:選択力) | 17,109.77 | 運用報告書(全体版) |
6月22日 | ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 9,779.23 | 運用報告書(全体版) |
6月25日 | グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) | 8,619.19 | 運用報告書(全体版) |
7月8日 | 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) | 10,458.66 | 運用報告書(全体版) |
7月22日 | インドネシア株式オープン | 8,115.65 | 運用報告書(全体版) |
7月22日 | マネー・プール・ファンドIV | 10,004.46 | 運用報告書(全体版) |
7月22日 | チャインドネシア株式オープン | 13,813.82 | 運用報告書(全体版) |
8月13日 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 7,949.37 | 運用報告書(全体版) |
8月13日 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 12,051.95 | 運用報告書(全体版) |
9月10日 | にっぽん債券オープン(毎月決算型) | 9,624.29 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 17,496.23 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 5,866.20 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) | 4,036.69 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドV(年2回決算型) | 9,998.75 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) | 7,789.27 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) | 7,396.81 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) | 2,087.41 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 4,378.64 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 10,320.76 | 運用報告書(全体版) |
9月18日 | 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型) | 11,500.30 | 運用報告書(全体版) |
11月5日 | ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) | 26,988.98 | 運用報告書(全体版) |
・ 最終の運用報告書(全体版)には、償還報告書を含みます。
2019年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
1月30日 | 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐03 | 9,897.67 | 運用報告書(全体版) |
2月12日 | 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) | 8,366.08 | 運用報告書(全体版) |
2月14日 | 国際のETF VIX中期先物指数 | 12,928.85 | |
2月26日 | 三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 9,606.41 | 運用報告書(全体版) |
3月6日 | エネルギー関連日本株オープン(愛称:エネルギーチャンス) | 10,005.64 | 運用報告書(全体版) |
3月15日 | オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 11,092.80 | 運用報告書(全体版) |
3月15日 | オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | 11,980.40 | 運用報告書(全体版) |
3月15日 | オーストラリア高配当株式ファンド(年2回決算型) | 10,170.08 | 運用報告書(全体版) |
3月15日 | ニッポン中小型成長株ファンド(愛称:成長日本) | 7,961.29 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) | 8,506.44 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) | 9,928.15 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) | 9,968.13 | 運用報告書(全体版) |
3月18日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) | 11,339.45 | 運用報告書(全体版) |
4月22日 | バランス・タイプ(ミリオン) | 10,867.98 | 運用報告書(全体版) |
4月25日 | リスク・パリティαオープン | 8,626.31 | 運用報告書(全体版) |
5月16日 | グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 27,203.28 | 運用報告書(全体版) |
5月16日 | 日本物価連動国債ファンド | 9,471.27 | 運用報告書(全体版) |
5月16日 | 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) | 8,258.56 | 運用報告書(全体版) |
5月16日 | 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) | 11,331.74 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | アジア優良株オープン | 17,417.98 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | アジア消費関連株オープン | 13,702.34 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | アジア不動産関連株オープン | 15,307.76 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | マネー・ポートフォリオ・ファンド | 10,001.46 | 運用報告書(全体版) |
5月22日 | アジアインフラ関連株オープン | 10,570.32 | 運用報告書(全体版) |
6月21日 | 米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06(愛称:アメリカン・コレクション) | 9,749.24 | 運用報告書(全体版) |
6月28日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12 | 10,153.77 | 運用報告書(全体版) |
7月8日 | 三菱UFJ 日本株ファンド (愛称:夢日本) | 9,781.69 | 運用報告書(全体版) |
7月9日 | 世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)(愛称:ミライテック) | 10,981.12 | 運用報告書(全体版) |
7月11日 | 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり | 10,737.28 | 運用報告書(全体版) |
7月11日 | 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし | 11,548.29 | 運用報告書(全体版) |
7月11日 | 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 10,010.58 | 運用報告書(全体版) |
7月11日 | 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし | 9,793.90 | 運用報告書(全体版) |
7月16日 | アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け) | 9,323.54 | 運用報告書(全体版) |
7月16日 | アセアン社債ファンド(ラップ向け) | 10,473.19 | 運用報告書(全体版) |
8月7日 | 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USポリシー) | 10,072.97 | 運用報告書(全体版) |
8月7日 | 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USポリシー) | 10,376.18 | 運用報告書(全体版) |
8月26日 | 三菱UFJ/メロン グローバルバランス | 12,976.87 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 6,550.62 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,913.67 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 10,306.95 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) | 11,248.00 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 11,291.34 | 運用報告書(全体版) |
9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 11,758.09 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 8,401.24 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 10,566.94 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 6,470.61 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 4,645.61 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 3,845.91 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) | 10,033.40 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 14,570.75 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) | 10,263.76 | 運用報告書(全体版) |
9月26日 | プレミア・クラス(先進国高格付国債) | 10,564.29 | 運用報告書(全体版) |
9月27日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐09 | 10,064.07 | 運用報告書(全体版) |
10月9日 | 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) | 6,965.38 | 運用報告書(全体版) |
10月10日 | 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス 2015‐12 | 10,200.76 | 運用報告書(全体版) |
10月17日 | 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) | 10,446.86 | 運用報告書(全体版) |
10月17日 | 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) | 8,536.96 | 運用報告書(全体版) |
11月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11(愛称:イールド・コレクション) | 10,160.70 | 運用報告書(全体版) |
11月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11(愛称:イールド・コレクション) | 10,288.29 | 運用報告書(全体版) |
11月18日 | 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) | 8,893.95 | 運用報告書(全体版) |
11月19日 | 米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11(愛称:ジャパン・コレクション) | 10,076.71 | 運用報告書(全体版) |
11月25日 | 三菱UFJ 米国株厳選投資戦略オープン(愛称:USディスカバリー) | 10,913.48 | 運用報告書(全体版) |
12月19日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐12 | 10,665.09 | 運用報告書(全体版) |
12月19日 | 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2014‐12 | 10,698.38 | 運用報告書(全体版) |
・ 最終の運用報告書(全体版)には、償還報告書を含みます。
2018年
償還日 | ファンド名称 | 償還価額(円) | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|
1月16日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 10,244.02 | 運用報告書(全体版) |
1月22日 | グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) | 5,363.28 | 運用報告書(全体版) |
1月22日 | グローバル高金利通貨オープン(1年決算型) | 12,413.23 | 運用報告書(全体版) |
2月8日 | 三菱UFJ 国内株式ファンド (愛称:夢列島100) | 14,350.94 | 運用報告書(全体版) |
2月8日 | 三菱UFJ 国内バランス50 (愛称:夢列島50) | 12,516.95 | 運用報告書(全体版) |
2月28日 | 国際 ジャパン オープン | 10,693.31 | 運用報告書(全体版) |
3月7日 | 三菱UFJ TOPIX・ライト | 14,000.99 | 運用報告書(全体版) |
3月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 8,685.86 | 運用報告書(全体版) |
3月26日 | 三菱UFJ 日本短期債券ファンド | 10,029.92 | 運用報告書(全体版) |
