お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 7,422 -430 | 311.68 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,385 +13 | 70.13 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 7,340 -44 | 611.38 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 7,339 +1 | 16.86 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 7,333 -76 | 48.05 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 7,242 -87 | 110.14 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 7,181 -2 | 10.28 | |
| 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) | 7,177 -17 | 35.10 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) | 7,168 +46 | 18.94 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 7,145 +10 | 87.86 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,104 -36 | 13.85 | |
| 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 7,103 +51 | 21.82 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 7,069 -37 | 22.15 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 7,046 -108 | 10.95 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 7,007 +48 | 101.40 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 6,977 -121 | 152.23 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 6,972 -55 | 0.99 | |
| 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 6,946 +17 | 6.85 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 6,944 -62 | 3.07 | |
| インデックスファンド225 | 6,938 +88 | 631.14 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |