お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 6,249 -1 | 8.34 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 6,242 +1 | 36.07 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,212 +31 | 67.28 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) | 6,182 -14 | 1.24 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,149 +11 | 183.75 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 6,086 -25 | 21.81 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,072 -4 | 108.28 | |
| グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) | 6,060 +21 | 126.72 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 5,862 +14 | 867.06 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5,843 -23 | 16.01 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 5,761 -72 | 8.55 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 5,759 -4 | 5.68 | |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) | 5,748 +17 | 19.47 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) | 5,748 +105 | 182.87 | |
| ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド(愛称:クロスオーバー・グロース) | 5,731 +102 | 542.04 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 5,565 -25 | 62.71 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,505 -3 | 22.06 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 5,436 +124 | 23.19 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 5,355 -15 | 8.68 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 5,293 +9 | 158.00 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |