お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 67,086 -354 | 80.94 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,092 -26 | 1,960.01 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,368 -216 | 8.03 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 21,541 +125 | 1,593.04 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,754 -86 | 1,019.17 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,176 -57 | 740.00 | |
| Jオープン(小型株) | 18,421 +23 | 53.82 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド | 17,849 +25 | 22.04 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 16,980 +45 | 233.14 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,649 -16 | 31.02 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | 13,562 -32 | 43.48 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド | 11,430 -40 | 13.05 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,346 -57 | 117.88 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド | 11,241 -78 | 9.87 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 10,888 -85 | 40.62 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,443 -21 | 822.09 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) | 9,951 -14 | 30.63 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 9,895 -94 | 578.41 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド | 9,252 -107 | 5.63 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |