お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 72,965 +527 | 85.35 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,883 +541 | 2,200.37 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,258 +429 | 7.89 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 22,690 -141 | 1,598.19 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,652 +102 | 1,213.95 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,119 +167 | 727.15 | |
| Jオープン(小型株) | 18,621 +7 | 53.42 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 18,368 +65 | 232.17 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド | 18,061 +6 | 21.58 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,539 +96 | 32.08 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | 14,585 +148 | 49.25 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド | 12,717 +158 | 14.53 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド | 12,482 +67 | 10.91 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 11,585 +123 | 42.51 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,155 +152 | 117.33 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド | 10,594 +40 | 6.32 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,520 +251 | 630.05 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,479 +76 | 2,101.61 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,157 +47 | 759.68 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) | 10,011 -4 | 29.78 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |