お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 22,097 +338 | 126.80 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,751 +79 | 1,225.66 | |
| つみたて先進国株式 | 20,715 +198 | 1,265.52 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 18,128 +154 | 113.74 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,746 +212 | 656.06 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,600 +60 | 32.19 | |
| つみたて4資産均等バランス | 14,109 +101 | 162.37 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 +106 | 2,090.85 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,424 +69 | 619.91 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,214 +43 | 228.49 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,530 +25 | 43.75 | |
| インデックスファンド225 | 8,315 +99 | 705.60 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,803 +25 | 65.96 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |