お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 17,942 -277 | 708.40 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 16,926 -247 | 72.50 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,612 -335 | 512.53 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 15,592 -188 | 47.40 | |
| つみたて全世界株式 | 14,548 -224 | 4.76 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,323 -254 | 401.28 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,010 -119 | 77.80 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,807 -66 | 28.45 | |
| つみたて新興国株式 | 12,755 -206 | 169.87 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 12,700 -179 | 146.57 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,556 -17 | 37.91 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,420 +1 | 70.53 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,687 -12 | 71.56 | |
| ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 4,315※ -72 | 38.88 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |