お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 20,954 +394 | 1,268.71 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 19,043 -80 | 678.91 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 18,953 +265 | 93.51 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,584 +179 | 646.74 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,125 +219 | 60.76 | |
| つみたて全世界株式 | 16,756 +298 | 14.06 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 15,235 +104 | 185.99 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 15,031 +141 | 98.37 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,460 +93 | 34.38 | |
| つみたて新興国株式 | 13,049 +203 | 231.39 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,838 +49 | 44.64 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,479 +76 | 2,101.61 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,359 +86 | 65.23 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,837 +23 | 66.28 | |
| ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 4,987※ +81 | 37.53 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |