お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 18,621 +247 | 235.00 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 18,128 +154 | 113.74 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,600 +60 | 32.19 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,916 +30 | 115.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,890 +31 | 48.27 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |