お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,021 -4 | 136.93 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 14,934 +47 | 51.11 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,547 -3 | 35.08 | |
| つみたて新興国株式 | 13,298 +108 | 238.28 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) | 13,033 -164 | 88.31 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,876 -12 | 45.02 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,072 -18 | 90.06 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,583 -22 | 2,110.37 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) | 10,303 -39 | 95.78 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) | 10,163 -22 | 181.58 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 10,049 +12 | 55.69 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) | 9,940 -11 | 707.82 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,684 +4 | 37.34 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 7,812 -8 | 12.02 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 7,278 +39 | 8.36 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 7,223 +13 | 0.95 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 6,982 +11 | 12.43 | |
| 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 6,928 +7 | 19.68 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 6,882 +8 | 18.86 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 6,619 +13 | 6.25 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |