お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,464 -13 | 824.02 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,891 -36 | 232.94 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,679 -22 | 1,959.26 | |
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)(*) | 9,337 +9 | 143.09 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,830 -61 | 46.82 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,337 +7 | 15.35 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,448 +23 | 168.48 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,072 -4 | 108.28 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,662 +24 | 1,148.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |