お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)(*) | 9,545 -31 | 150.50 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,405 -21 | 15.74 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,261 -50 | 46.28 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |