お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 17,942 -277 | 708.40 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,749 -183 | 10.57 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,323 -254 | 401.28 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,134 -116 | 676.56 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 9,879 -63 | 3.65 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 9,371 -160 | 512.51 | |
| 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 8,707 -154 | 91.77 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,560 +18 | 205.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 5,260 -52 | 172.82 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 3,807 -18 | 23.83 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |