お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 24,233 +574 | 3,212.47 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,356 -60 | 21.05 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,693 -48 | 899.12 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,340 -66 | 15.55 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |