お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,709 +55 | 19.82 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,488 +16 | 824.33 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,282 +27 | 15.24 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,690 +32 | 1,166.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |