お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,363 +42 | 21.14 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 +106 | 2,090.85 | |
| トレンド・アロケーション・オープン(*) | 10,161 +53 | 757.17 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,573 +42 | 70.82 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(*) | 5,782 +8 | 99.93 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,593 +4 | 1,074.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |