お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,687 -12 | 19.74 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,443 -21 | 822.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,444 -4 | 168.38 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,206 -6 | 67.17 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,052 -20 | 107.95 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,719 -5 | 2,806.94 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,649 -13 | 1,138.53 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |