お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,076 -10 | 20.46 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 11,034 +7 | 937.82 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,103 +159 | 1,993.52 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,610 +36 | 76.78 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,550 -2 | 175.67 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,372 -4 | 119.20 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,917 -4 | 3,119.12 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,865 +18 | 1,343.04 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |