お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 11,329 -58 | 14.77 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,079 +4 | 90.08 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,303 -141 | 2,064.28 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) | 10,222 -12 | 95.31 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) | 10,109 -7 | 181.42 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) | 9,905 -4 | 709.17 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 9,785 +41 | 14.96 | |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 9,763 -26 | 39.68 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 9,308 +46 | 2.03 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 9,140 -93 | 30.97 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,030 +3 | 95.84 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,806 -26 | 66.02 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,627 +5 | 176.10 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,774 +24 | 99.91 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 5,682 +2 | 62.36 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 5,147 -20 | 145.44 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,963 +12 | 2,873.84 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 4,464 +22 | 48.57 | |
| グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ)(*) | 3,950 -11 | 33.12 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 3,453 -2 | 19.56 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |