お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 20,879 -75 | 1,267.75 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 15,226 -9 | 186.21 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,862 -14 | 939.00 | |
| つみたて新興国株式 | 13,003 -46 | 230.58 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,313 -7 | 21.05 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,444 -35 | 2,092.37 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,622 -23 | 175.96 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,750 -1 | 99.50 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,951 -3 | 2,867.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,850 +18 | 47.88 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |