お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,092 -26 | 1,960.01 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,176 -57 | 740.00 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,687 -12 | 19.74 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,443 -21 | 822.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,619 +4 | 66.09 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,719 -5 | 2,806.94 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |