お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,099 +450 | 1,617.84 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,864 +220 | 724.72 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,076 -10 | 20.46 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 11,034 +7 | 937.82 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,103 +159 | 1,993.52 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,470 +29 | 71.05 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,917 -4 | 3,119.12 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |