お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,417 -709 | 2,901.07 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 23,241 -726 | 1,141.01 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 23,142 +173 | 735.71 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン | 18,765 -778 | 1,030.24 | |
| 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) | 16,676 -589 | 25.61 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,508 -45 | 1.51 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) | 13,038 -436 | 85.00 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 12,124 +79 | 19.71 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)(*) | 11,803 -88 | 22.30 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 11,283 +43 | 40.27 | |
| システム・オープン | 10,945 -336 | 53.03 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,653 -220 | 380.15 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,566 -84 | 1,046.46 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 10,545 +18 | 58.61 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,353 -113 | 1,688.25 | |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 10,082 -10 | 35.19 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,022 0 | 0.71 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(*) | 10,010 0 | 0.01 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 9,074 -27 | 49.14 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 8,522 +46 | 1.19 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |