お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 64,464 -15 | 79.81 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,360 +81 | 18.07 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 27,868 -182 | 123.71 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 27,305 -294 | 8.51 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) | 21,890 +41 | 2.57 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,130 +32 | 32.34 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,070 -98 | 8.27 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 13,207 -24 | 291.29 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,022 +23 | 20.36 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,963 -9 | 930.54 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 10,294 -22 | 3.73 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,785 -2 | 1,931.16 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 9,462 +25 | 52.84 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 8,475 -37 | 23.73 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,385 +13 | 70.13 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 7,181 -2 | 10.28 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,536 +2 | 76.44 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,458 -43 | 173.18 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,379 +12 | 201.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,355 -13 | 118.82 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |