お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,094 -413 | 1,695.46 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,277 -542 | 3,086.12 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,969 -159 | 709.91 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,262 -330 | 788.45 | |
| チャイナ・イノベーション・オープン | 16,002 -57 | 5.93 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 11,351 -146 | 301.98 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 9,502 -129 | 88.38 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,477 -81 | 73.79 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,545 +16 | 24.27 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 8,528 -90 | 89.02 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 8,328 -194 | 603.04 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,261 -50 | 46.28 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,839 -123 | 97.88 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,754 -37 | 78.53 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |