お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,388 +306 | 2,174.08 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,037 +154 | 723.01 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 11,442 +102 | 554.74 | |
| チャイナ・イノベーション・オープン | 11,308 +119 | 4.06 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 10,800 +170 | 67.64 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,214 +43 | 228.49 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,703 +79 | 71.43 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,264 -59 | 650.97 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 9,145 +118 | 58.33 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,530 +25 | 43.75 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,530 +7 | 20.48 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 7,110 -35 | 84.71 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,573 +42 | 70.82 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,782 +8 | 99.93 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,593 +4 | 1,074.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |