お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,118 +57 | 1,960.20 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,193 +206 | 2,699.63 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,233 -41 | 741.88 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 16,844 +93 | 696.92 | |
| チャイナ・イノベーション・オープン | 14,896 +91 | 5.53 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,742 +19 | 455.06 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 10,502 +88 | 79.12 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,891 -36 | 232.94 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,603 -20 | 76.30 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 9,455 +49 | 72.27 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,830 -61 | 46.82 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,473 +4 | 22.12 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,584 +73 | 552.07 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,448 +23 | 168.48 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,306 +35 | 82.97 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,212 +31 | 67.28 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,072 -4 | 108.28 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,662 +24 | 1,148.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |