お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,660 +357 | 3,135.78 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,449 +275 | 846.99 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 18,691 -214 | 786.81 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,268 -53 | 482.23 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,526 +132 | 1.50 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 13,640 +309 | 157.88 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,076 -10 | 20.46 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 11,209 +250 | 67.53 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,103 +159 | 1,993.52 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,021 0 | 0.49 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 9,625 +168 | 507.01 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,129 +66 | 224.24 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 9,002 +233 | 98.21 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,858 +119 | 59.08 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,587 +4 | 24.76 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,523 +2 | 39.80 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 8,463 +128 | 597.80 | |
| 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 8,424 +145 | 16.34 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,398 +29 | 46.67 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,331 +60 | 70.89 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |