お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,764 +372 | 2,761.93 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 20,537 +33 | 1,095.42 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,119 +316 | 704.14 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,062 +19 | 1.51 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 12,387 +29 | 128.48 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,798 +27 | 20.20 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,019 0 | 0.42 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,963 +16 | 228.53 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 9,660 +40 | 58.39 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,364 -31 | 1,928.24 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 9,294 +4 | 559.02 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) | 8,966 +30 | 62.92 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,831 +34 | 46.36 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,470 -15 | 20.70 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,361 -12 | 61.73 | |
| 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 8,315 +18 | 15.61 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,146 -58 | 35.82 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,065 -19 | 63.91 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,790 +133 | 562.03 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |