お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,417 -709 | 2,901.07 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 23,241 -726 | 1,141.01 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 22,320 -1,058 | 215.30 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 22,173 -1,009 | 91.29 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,508 -45 | 1.51 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 15,200 -313 | 518.94 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,803 -88 | 22.30 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,653 -220 | 380.15 | |
| 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 10,424 -234 | 18.15 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,353 -113 | 1,688.25 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,272 -44 | 185.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 10,249 -117 | 59.54 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 10,075 -50 | 43.99 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,022 0 | 0.71 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,706 -291 | 57.34 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,472 -294 | 40.60 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 9,074 -27 | 49.14 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,674 -179 | 96.73 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,628 -68 | 32.96 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 8,522 +46 | 1.19 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |