お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,856 +250 | 915.66 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 24,126 +141 | 2,984.67 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 23,967 +4 | 1,176.09 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 23,378 +23 | 224.32 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 23,182 +152 | 94.40 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,925 +67 | 645.40 | |
| エマージング株式オープン | 12,080 -51 | 49.82 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,650 -1 | 1,055.73 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,466 +109 | 1,707.71 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 10,355 +41 | 728.22 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,696 -1 | 33.22 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 8,645 -16 | 105.35 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,127 0 | 173.85 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,534 +66 | 85.21 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,945 +41 | 212.78 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,433 +44 | 105.27 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,412 +25 | 225.19 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,918 +19 | 3,591.10 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,592 +20 | 1,447.06 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |