お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 6,812 +227 | 61.46 | |
| ワールド短期ソブリンオープン | 6,706 -8 | 42.23 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,536 +2 | 76.44 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,458 -43 | 173.18 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,379 +12 | 201.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,355 -13 | 118.82 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 6,182 +36 | 950.97 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) | 5,993 -422 | 90.96 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 5,763 +215 | 27.74 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 5,585 -101 | 65.58 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) | 5,571 +164 | 185.10 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 5,246 -61 | 172.64 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) | 5,034 +162 | 29.92 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 4,970 -34 | 58.99 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,899 +40 | 51.96 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,895 +10 | 3,101.17 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 4,704 -66 | 411.48 | |
| 豪ドル毎月分配型ファンド | 4,436 +23 | 401.16 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,148 +25 | 509.47 | |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 4,124 -34 | 266.85 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |