お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 34,401 -166 | 488.12 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 34,070 -224 | 114.21 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 33,180 -78 | 306.84 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 32,217 -356 | 165.89 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 27,885 +20 | 121.35 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 25,725 +154 | 182.91 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 24,541 -66 | 191.07 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 23,375 -984 | 438.53 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,581 -538 | 2,814.73 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 22,559 -45 | 334.70 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 22,108 -696 | 1,086.48 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 20,264 -111 | 39.15 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド | 19,660 +9 | 29.36 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,650 -333 | 373.87 | |
| 三菱UFJ チャイナオープン | 19,087 -634 | 95.73 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 17,595 +90 | 55.45 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,004 +49 | 35.59 | |
| 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) | 17,002 +93 | 25.90 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 15,770 -80 | 48.34 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 15,567 -36 | 242.44 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |