お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 9,322 -149 | 1.17 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 9,108 -84 | 0.18 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 8,951 -37 | 0.15 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 8,860 -12 | 56.47 | |
| トピックスオープン | 8,789 -110 | 87.08 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) | 8,439 -20 | 0.12 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 7,311 -18 | 106.83 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) | 7,290 -30 | 70.25 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 7,225 +25 | 46.94 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 6,996 -24 | 3.00 | |
| インデックスファンド225 | 6,777 -82 | 627.31 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,535 -32 | 205.06 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 6,223 -35 | 37.63 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 6,220 -31 | 23.70 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,906 -56 | 51.67 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,421 -32 | 0.83 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |