お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,490 -18 | 33.01 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,078 +5 | 116.07 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,845 -15 | 118.55 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,680 +1 | 71.59 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,645 -21 | 176.81 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,144 -47 | 114.36 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,993 -5 | 3,129.57 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,827 +1 | 1,306.55 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |