お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 47,899 -585 | 690.02 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 35,177 -68 | 143.18 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 33,730 -595 | 146.47 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 30,674 +267 | 176.30 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 21,063 +201 | 63.92 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 18,829 -306 | 341.90 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,022 -30 | 136.71 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 14,626 -91 | 50.02 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 12,836 -156 | 120.36 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 11,694 -22 | 17.09 | |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | 11,509 +101 | 91.04 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 11,233 -69 | 30.30 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,083 +4 | 90.10 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 10,861 -59 | 113.87 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 10,463 -21 | 59.83 | |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 9,780 -173 | 15.64 | |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 9,685 +3 | 72.33 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 9,600 -157 | 25.14 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) | 8,549 -68 | 90.97 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり) | 8,389 +32 | 44.66 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |